2014 | Rang |
WC Szklarska Poreba Sprint | 25 |
COC St. Ulrich (AUT) Sprint | 15 |
COC Chamonix (FRA) Sprint | 13 |
Swisscup Campra Sprint | 4 |
| |
2013 | Rang |
COC St. Ulrich (AUT) Sprint | 37 |
Swiss Cup Adelboden Prolog | 1 |
SM Lenzerheide Skiathlon | 15 |
WC Davos Sprint Klassich | 59 |
WC Davos 15km frei | 76 |
Engadin Skimarathon | 31 |
| |
2012 | Rang |
JWM Erzurum (TUR) Sprint | 21 |
COC Rogla (SLO) 10km frei | 9 |
COC Toblach (IT) Sprint | 7 |
COC Toblach (IT) 10km klassisch | 7 |
COC Toblach (IT) 15km frei | 7 |
COC Campra Sprint | 4 |
| |
2011 | Rang |
JWM Otepää (EST) Sprint | 23 |
JWM Otepää (EST) 10km frei | 42 |
Schweizermeisterschaften Les Mosses | |
• 10 km frei | 2 |
• Sprint | 2 |
• Langdistanz | 1 |